サービス紹介
SERVICE
SERVICE
サービス詳細

画面修理
割れてしまったスマホやタブレットの画面も、きれいに修理・交換いたします。
タッチが効かない、映像が乱れる…そんなトラブルもおまかせください。
機種や状態に応じて、最適な修理方法をご案内します。

部品交換
バッテリーの劣化やボタンの不調、カメラの故障など、スマホやパソコンの各種パーツ交換にも対応しています。
機種や症状に応じて、必要な部品だけを交換できるので、無駄なく安心です。
「買い替えかな?」と思ったら、まずはご相談ください。

水没修理
うっかり水に落としてしまっても、あきらめないでください!
スマホやパソコン、ゲーム機などの水没トラブルにも対応しています。
分解・洗浄・乾燥を丁寧に行い、復旧の可能性を最大限に引き出します。
早めのご相談が復旧のカギです。

データ復旧
突然の故障で端末が起動しなくなり大切なデータや写真が見れない、取り出せない…
そんな時でも、あきらめないでください。
スマホ・パソコン・ゲーム機などからデータ復旧に対応しております。
まずは診断だけでもOK。お気軽にご相談ください。

その他
初期設定、データ移行、動作が重い…そんなちょっとしたお困りごとにも対応しています。
「これってお願いできるかな?」という内容でも大歓迎!
スマホ・パソコン・ゲーム機のことなら、まずはお気軽にご相談ください。
PRICE
料金表
iPhone
機種 | 画面修理 | 部品交換 | 水没修理 | データ復旧 |
iPhone16シリーズ | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 15 Pro Max | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 15 Pro | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 15 Plus | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 15 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 14 Pro Max | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 14 Pro | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 14 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 13 Pro | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 13 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 12 Pro | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 12 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 11 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone XR | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone 8 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPhone SE(第2世代) | テスト | テスト | テスト | テスト |
→横にスクロールしてください
iPad
機種 | 画面修理 | 部品交換 | 水没修理 | データ復旧 |
iPad Pro 12.9 第6世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad Pro 11 第4世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad Air 第5世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad 第10世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad mini 第6世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad Pro 10.5 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad 第6世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
iPad mini 第4世代 | テスト | テスト | テスト | テスト |
→横にスクロールしてください
対応機種 | 修理内容 | 料金(税込) | 所要時間目安 |
iPhone(各種) | フロントパネル交換 | ¥7,700〜 | 約30分〜1時間 |
Androidスマホ | 液晶パネル交換 | ¥9,900〜 | 約1時間〜1.5時間 |
iPad(各種) | ガラス+液晶交換 | ¥12,000〜 | 約1.5時間〜 |
ノートパソコン | 液晶パネル交換 | ¥13,000〜 | 約1〜2日 |
Nintendo Switch | 液晶パネル交換 | ¥9,000〜 | 約1時間〜 |
その他(要見積もり) | 機種・状態により異なる | お問い合わせください | 要相談 |
対応機種 | 交換部品 | 料金(税込) | 所要時間目安 |
iPhone(各種) | バッテリー交換 | ¥5,500〜 | 約30分 |
Androidスマホ | バッテリー交換 | ¥6,600〜 | 約45分 |
iPhone/Android | ホームボタン修理 | ¥4,400〜 | 約30分〜1時間 |
iPhone/Android | カメラ交換(前・後) | ¥6,600〜 | 約45分〜1時間 |
ノートパソコン | バッテリー交換 | ¥8,800〜 | 約1〜2日 |
ノートパソコン | キーボード交換 | ¥11,000〜 | 約1〜2日 |
Nintendo Switch | Joy-Conスティック交換 | ¥3,300〜 | 約30分 |
Nintendo Switch | バッテリー交換 | ¥5,500〜 | 約45分 |
その他(要見積もり) | 機種・状態により異なる | お問い合わせください | 要相談 |
対応機種 | 修理内容 | 基本作業料(税込) | 成功時追加料金(税込) | 所要時間目安 |
スマホ (iPhone/Android)) | 分解・洗浄・乾燥 ・復旧調整 | ¥4,400〜 | ¥3,300〜¥6,600 | 約2〜4時間 |
タブレット(iPad等) | 同上 | ¥5,500〜 | ¥4,400〜¥8,800 | 約半日〜1日 |
ノートパソコン | 同上 | ¥6,600〜 | ¥5,500〜¥11,000 | 約1日〜2日 |
ゲーム機(Switchなど) | 同上 | ¥4,400〜 | ¥3,300〜¥7,700 | 約3〜6時間 |
対応機器 | 対応内容 | 基本作業料(税込) | 成功時追加料金(税込) | 所要時間目安 |
スマホ (iPhone/Android)) | 本体操作不能・画面割れ・水没等からの復旧 | ¥3,300〜 | ¥5,500〜¥16,500 | 約2〜5時間 |
SDカード/USBメモリ | 読み取り不良・誤削除等のデータ復元 | ¥2,200〜 | ¥4,400〜¥11,000 | 約2〜4時間 |
パソコン(HDD/SSD) | 起動不良・破損ディスクからの復旧 | ¥5,500〜 | ¥11,000〜¥33,000 | 約1〜3日 |
外付けHDD | 機械的・論理的エラー対応 | ¥5,500〜 | ¥16,500〜¥44,000 | 約2〜5日 |
FLOW
ご依頼の流れ

STEP01
お問い合わせ・ご相談
まずはお電話・お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。
「こんな症状でも直る?」「料金の目安を知りたい」などのご相談もOK!

STEP02
ご来店または機器のお預かり
店舗へのお持ち込み、または郵送も可能です(※対応地域による)。
現物を確認し、症状と修理内容をご説明いたします。

STEP03
お見積もり・修理開始
状態をチェックし、正式なお見積もりをご提示。
ご納得いただいてから修理に進みますので安心です。

STEP04
修理完了・ご返却
修理完了後、ご連絡のうえ納品または返送いたします。
動作確認・お支払いをしていただき、完了となります。